Wedstrijdprogramma Senioren 8 & 9 october
| WEERKLANK NUMMER: 7 d.d. 3 OKTOBER 2011 - 68STEJAARGANG | |||||||||||
| wekelijkse uitgave R.K.S.V. “H.B.C.” Afdeling Voetbal | |||||||||||
| K.N.V.B. DISTRICT WEST 1 | |||||||||||
| HBC NR: BB-CY-59P | Weerklank@svhbc.nl | http://www.svhbc.nl/ | |||||||||
| Senioren | zaterdag 8 oktober 2011 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | K. Lukkien | Lidcode: | CHQX31D | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zat.1 | 4de kl. C | 45388 | ALLIANCE'22 1 | - | HBC ZAT.1 | 15.00 | ? | C.W.M. Jacobs | ? | - | ? |
| Zat.2 | 5de kl. 504 | 96775 | SIZO 2 | - | HBC ZAT.2 | 12.00 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zat. VE1 | 1ste kl.35+ D | 101417 | HBC ZAT. VE1 | - | AJAX VE1 | 14.45 | HFD | J.v.d. Veldt | 9 | - | 8 |
| Zat. VE2 | 1ste kl.30+ C | 102273 | HBC ZAT. VE1 | - | BADHOEVEDORP VE2 | 14.45 | 2 | R. Zwaneveld | 1 | - | 5 |
| Senioren | zondag 9 oktober 2011 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | H. Paulus | Lidcode: | FJXR16O | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zon.1 | 4de kl. C | 2040 | HBC ZON.1 | - | SVIJ 1 | 14.00 | HFD | ??? | 9 | - | 8 |
| Zon.2 | 2de kl. B | 9212 | HBC ZON.2 | - | EDO 3 | 11.00 | HFD | R. Aidala | 1 | - | 7 |
| Zon.3 | 5de kl. 10 | 56843 | BRUG DE 2 | HBC ZON.3 | 11.00 | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zon.4 | 5de kl. 11 | 56773 | BSM 4 | - | HBC ZON.4 | 13.30 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zon.5 | 6de kl. 07 | 56743 | WIJK AAN ZEE 4 | - | HBC ZON.5 | 14.00 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zon.6 | 6de kl. 08 | 56619 | HBC ZON.6 | - | HOOFDDORP 13 | 11.30 | 4 | J. Roest | 3 | - | 6 |
| Zon.7 | 6de kl. 09 | 56450 | KHFC 7 | - | HBC ZON.7 | 11.30 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Voorlopig programma | zaterdag 15 oktober 2011 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | N. Eeken | Lidcode: | CHQW53G | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zat.1 | 4de kl. C | 45483 | HBC ZAT.1 | - | BLOEMENDAAL 1 | 14.45 | HFD | E.D. Rozenblad | 9 | - | 8 |
| Zat.2 | 5de kl. 504 | 100367 | HBC ZAT.2 | - | UIJMUIDEN 5 | 14.45 | 4 | J.v.d. Veldt ??? | 10 | - | 12 |
| Zat. VE1 | 1ste kl.35+ D | 101759 | RODA'23 VE1 | - | HBC ZAT. VE1 | 14.30 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zat. VE2 | 1ste kl.30+ C | 101601 | SCHOTEN VE2 | - | HBC ZAT. VE2 | 14.45 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Voorlopig programma | zondag 16 oktober 2011 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | O. Heems | Lidcode: | CHRC014 | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zon.1 | 4de kl. C | 2851 | YOUNG BOYS 1 | - | HBC ZON.1 | 14.00 | ? | C.J. Bouterse | ? | - | ? |
| Zon.2 | 2de kl. B | 9285 | LEGMEERVOGELS 2 | - | HBC ZON.2 | 12.00 | ? | M. Adghir | ? | - | ? |
| Zon.3 | 5de kl. 10 | 57348 | HBC ZON.3 | VELSEN 6 | 13.30 | HFD | J. Martin | 1 | - | 8 | |
| Zon.4 | 5de kl. 11 | 57433 | HBC ZON.4 | - | GEEL WIT 5 | 13.30 | KG | J. Roest | 2 | - | 7 |
| Zon.5 | 6de kl. 07 | 57434 | HBC ZON.5 | - | DEM 5 | 13.30 | 4 | J. Gerritsen | 3 | - | 6 |
| Zon.6 | 6de kl. 08 | 57425 | BLOEMENDAAL 6 | - | HBC ZON.6 | 11.30 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zon.7 | 6de kl. 09 | 57125 | HBC ZON.7 | - | DIO 5 | 11.30 | 2 | A. v. Lent | 4 | - | 5 |
Datum: 6-oktober-2011 | Afdeling: | Team:
