Wedstrijdprogramma jeugd 04/05 februari
| Zaterdag 4 Februari | |||||||||||
| Bestuursdienst | Ochtend: | Frans Holdorp | & | Leo Holdorp | |||||||
| Middag: | Ton Vinken | ||||||||||
| Elftal | Klasse | nummer | Wedstrijd | Tijd | veld | Scheidsrechter | klk | ||||
| A1 | 1e kl. 01 | 48023 | HBC A1 | - | zie zondag | ||||||
| A2 | 2e kl. 03. | 104293 | H Kenn`land A1 | - | HBC A2 | 14:30 | 13:00 | ||||
| A3 | 3e kl. 01 | 150779 | HBC A3 | - | Texel`94 A1 | 13:00 | 4 | Jos Martin | 4 | 11 | |
| A4 | 3e kl. 02 | 103185 | Assendelft A1 | - | HBC A4 | 14:00 | 12:30 | ||||
| MA1 | 2e kl. B | 208111 | DSS MA1 | - | HBC MA1 | 14:15 | 13:00 | ||||
| B1 | 1e kl. 02 | HBC B1 | - | vrij | |||||||
| B2 | 2e kl. 15 | 175862 | HBC B2 | - | SDW B1 | 14:45 | KG | A Stricker | 9 | 5 | |
| B3 | 3e kl. 16 | 172683 | Olympia H B2 | - | HBC B3 | 12:30 | 11:00 | ||||
| B4 | 3e kl 16 | 176688 | DEM B5 | - | HBC B4 | 13:30 | 12:00 | ||||
| - | |||||||||||
| C1 | 1e kl. 03 | 51966 | Concordia C1 | - | HBC C1 | 13:00 | 11:30 | J B C Pieterse | |||
| C2 | 2e kl. 18 | 187462 | HBC C2 | - | O Gezellen C2 | 11:30 | KG | PH V Soest | 3 | 8 | |
| C3 | 3e kl. 37 | 196349 | HBC C3 | - | DSS C2 | 11:30 | 2 | A van Lent | 1 | 6 | |
| C4 | 3e kl. 47 | 189622 | HBC C4 | - | DSK C3 | 11:30 | 4 | Leider/ouder | 9 | 5 | |
| C5 | 3e kl. 45 | 201548 | HBC C5 | - | SCW C2 | 13:00 | 2 | A Stricker | 2 | 7 | |
| MC1 | 2e kl. 10 | HBC MC1 | - | Concordia MC1 | 10:15 | 4 | Vervallen | 10 | 12 | ||
| MC2 | 2e kl. 11 | 202636 | HBC MC2 | - | DSS MC2 | 13:00 | KG | K van Ravenhorst | 10 | 12 | |
| D1 | 1e kl. 04 | 74846 | Sp martinus D1 | - | HBC D1 | 10:30 | 09:00 | ||||
| D2 | 2e kl. 23 | 166618 | VEW D1 | - | HBC D2 | 11:00 | 10:00 | ||||
| D3 | 2e kl. 25 | DSK D1 | - | HBC D3 | 11:30 | Vervallen | |||||
| D4 | 3e kl. 25 | 167179 | Hillegom D2 | - | HBC D4 | 09:00 | 08:00 | ||||
| D5 | 4e kl. 45 | 167431 | Hoofddorp D12 | - | HBC D5 | 11:30 | 10:45 | ||||
| MD1 | 1e kl. 12 | 189222 | J Aalsmeer MD1 | - | HBC MD1 | 11:15 | 10:00 | ||||
| E1 | H kl. 05 | 161624 | Velsen E1 | - | HBC E1 | 10:15 | 09:00 | ||||
| E2 | 2e kl. 19 | 176197 | HBC E2 | - | Alliance E2 | 09:00 | KG | Sven de Vries | 2 | 7 | |
| E3 | 2e kl. 20 | 174860 | DSS E3 | - | HBC E3 | 08:30 | 07:45 | ||||
| E4 | 5e kl. 24 | 174864 | Bloemendaal E9 | - | HBC E4 | 09:00 | 08:00 | ||||
| E5 | 4e kl. 24 | 180307 | HBC E5 | - | SCW E2 | 10:15 | KG | Stefan Olijerhoek | 2 | 7 | |
| E6 | 6e kl. 24 | HBC E6 | - | vrij | |||||||
| E7 | 6e kl. 25 | HBC E7 | - | vrij | |||||||
| E8 | 7e kl. 27 | 174883 | Zandvoort E6 | - | HBC E8 | 09:00 | 08:00 | ||||
| E9 | 7e kl. 29 | 174887 | Kon HFC E18 | - | HBC E9 | 08:45 | 08:00 | ||||
| ME1 | 1e kl. 14 | 203566 | HBC ME1 | - | DSS ME1 | 10:15 | KG | Bram Schoof | 10 | 12 | |
| F1 | 1e kl. 10 | 197556 | Alliance F1 | - | HBC F1 | 12:30 | 11:30 | ||||
| F2 | 2e kl. 12 | 193624 | HBC F2 | - | Kon HFC F3 | 09:00 | 4 | Paul van schinkel | 1 | 5 | |
| F3 | 4e kl. 17 | 196714 | BSM F2 | - | HBC F3 | 09:00 | 08:00 | ||||
| F4 | 4e kl. 20 | 196719 | Hoofddorp F4 | - | HBC F4 | 09:00 | 08:15 | ||||
| F5 | 6e kl. 23 | 196725 | DSS F11 | - | HBC F5 | 15:30 | 14:30 | ||||
| F6 | 5e kl. 16 | 194863 | HBC F6 | - | EDO F4 | 09:00 | 2 | Mick van Deutekom | 1 | 6 | |
| F7 | 7e kl. 24 | 194859 | HBC F7 | - | EDO F3 | 09:00 | KG | Johnny Eikelenboom | 9 | 6 | |
| F8 | 7e kl. 39 | 195204 | HBC F8 | - | O Gezellen F8 | 09:00 | 4 | Mitchel Mes | 9 | 5 | |
| - | |||||||||||
| JG1 | 1e kl. | JG1 | - | vrij | |||||||
| Mini 1 | Bloemendaal M2 | - | HBC Mini`s 1 | 10:00 | 09:00 | ||||||
| Mini 2 | HBC Mini`s 2 | - | vrij | ||||||||
| Zondag 5 Februari | |||||||||||
| Elftal | Klasse | nummer | Wedstrijd | Tijd | veld | Scheidsrechter | klk | ||||
| A1 | 1e kl. 01 | 48023 | IVV A1 | - | HBC A1 | 12:00 | 10:30 | L A M Bougharda | |||
Datum: 30-januari-2012 | Afdeling: | Team:
