Wedstrijdprogramma Senioren 25 en 26 feb.2012
| DIGITALE WEERKLANK NUMMER: 7 d.d. 20 FEBRUARI 2012 - 1STEJAARGANG | |||||||||||
| wekelijkse uitgave R.K.S.V. “H.B.C.” Afdeling Voetbal | |||||||||||
| K.N.V.B. DISTRICT WEST 1 | |||||||||||
| HBC NR: BB-CY-59P | Weerklank@svhbc.nl | http://www.svhbc.nl/ | |||||||||
| Voorlopig programma | zaterdag 25 februari 2012 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | T. Vinken | Lidcode: | CHRC37N | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zat.1 | 4de kl. C | 46224 | UNO | - | HBC ZAT. 1 | 14.30 | ? | H. Boon | ? | - | ? |
| Zat.2 | 5de kl. 504 | HBC ZAT.2 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zat. VE1 | 1ste kl.35+ D | HBC ZAT. VE1 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zat. VE2 | 1ste kl.30+ C | 102418 | VEW VE1 | - | HBC ZAT. VE2 | 14.30 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Voorlopig programma | zondag 26 februari 2012 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | E. Eeken | Lidcode: | CHQX84V | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zon.1 | 4de kl. C | 1152 | HBC ZON.1 | - | ALLIANCE'22 | 14.00 | HFD | F.A. Bangma | 9 | - | 8 |
| Zon.2 | 2de kl. B | 10021 | RKDES 2 | - | HBC ZON.2 | 11.00 | ? | L.T. Engel | ? | - | ? |
| Zon.3 | 5de kl. 10 | HBC ZON.3 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zon.4 | 5de kl. 11 | HBC ZON.4 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zon.5 | 6de kl. 07 | HBC ZON.5 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zon.6 | 6de kl. 08 | HBC ZON.6 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zon.7 | 6de kl. 09 | HBC ZON.7 | - | VRIJ | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Voorlopig programma | zaterdag 3 maart 2012 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | J. v.d. Meer | Lidcode: | CHQX20J | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zat.1 | 4de kl. C | 46382 | SIZO | - | HBC ZAT. 1 | 14.30 | ? | O. Polatci | ? | - | ? |
| Zat.2 | 5de kl. 504 | 93802 | HBC ZAT.2 | - | SIZO 2 | 14.45 | 2 | J. v.d. Veldt ??? | 4 | - | 8 |
| Zat. VE1 | 1ste kl.35+ D | 101331 | AJAX VE1 | - | HBC ZAT. VE1 | 14.30 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zat. VE2 | 1ste kl.30+ C | 101293 | VSV VE1 | - | HBC ZAT. VE2 | 14.45 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Voorlopig programma | zondag 4 maart 2012 | Senioren | |||||||||
| Bestuursdienst: | H. Paulus | Lidcode: | FJXR16O | ||||||||
| Elftal | Klasse | Wed.nr. | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Kld.K | ||||
| Zon.1 | 4de kl. C | 3193 | HBC ZON.1 | - | DSK | 14.00 | HFD | P. de Hartog | 9 | - | 8 |
| Zon.2 | 2de kl. B | 10163 | EDO 3 | - | HBC ZON.2 | 12.00 | ? | W.N. Dingerdis | ? | - | ? |
| Zon.3 | 5de kl. 10 | 62391 | HBC ZON.3 | - | DE BRUG 2 | 13.30 | 4 | J. Martin ??? | 1 | - | 7 |
| Zon.4 | 5de kl. 11 | 62476 | HBC ZON.4 | - | BSM 4 | 13.30 | KG | J. Roest ??? | 2 | - | 6 |
| Zon.5 | 6de kl. 07 | HBC ZON.5 | - | VRIJ ??? | ? | ? | ??? | ? | - | ? | |
| Zon.6 | 6de kl. 08 | 62058 | HOOFDDORP 13 | - | HBC ZON.6 | 12.00 | ? | ??? | ? | - | ? |
| Zon.7 | 6de kl. 09 | 62169 | HBC ZON.7 | - | KHFC 7 | 11.30 | 4 | R. Koek ??? | 3 | - | 5 |
| HET WEDSTRIJDPROGRAMMA IS VANAF HEDEN ALLEEN NOG TE LEZEN OP ONZE WEBSITE | |||||||||||
| HTTP://WWW.SVHBC.NL | |||||||||||
| KIJK OOK VOOR DE LAATSTE WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN VOOR WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN ETC. | |||||||||||
| OP DE WEBSITE: HTTP://WWW.SVHBC.NL/ | |||||||||||
| VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN MOETEN ALTIJD EERST AANGEVRAAGD WORDEN BIJ DE | |||||||||||
| JEUGD- EN SENIOREN WEDSTRIJDSECRETARISSEN | |||||||||||
| Geen "NIEUWSBRIEF" ontvangen, meldt u zich dan aan op de website (home pagina) of per e-mail: weerklank@svhbc.nl | |||||||||||
| WIJZIGINGEN VAN VELDEN EN/OF KLEEDKAMERS KAN ALLEEN DOOR HET DIENSTDOEND BESTUURSLID GEDAAN WORDEN | |||||||||||
Datum: 20-februari-2012 | Afdeling: | Team:
